ما هو سعر الذهب في المانيا اليوم ، من الجدير بالذكر ان مادة الدهب من المواد الأغلى سعرا في العالم، فهي مادة تكلف الكثير حتى يتم الحصول عليها، تتميز هذه المادة بانها لامعة وقابلة للطرق والسحب والثني يمكن تشكيلها بالعديد من الاشكال يصنع منها المجوهرات التي تتزين بها النساء، يختلف سعر الذهب بناء على العديد من العوامل، وهنا في موقع زاد نت مزيداً عن المعلومات التي تتعلق بـ ما هو سعر الذهب في المانيا اليوم.
ما هو ثمن الذهب في المانيا اليوم
من المؤكد ان أسعار الذهب متذبذبة فتارة تكون مرتفعة وتارة تكون منخفضة، فأسعار الذهب مقترنة بأسعار البورصة، ومن الملاحظ أن أسعار الذهب في في ارتفاع مستمر، وهنا سعر الذهب في ألمانيا اليوم باليورو:
نوع الذهب بالنسبة الى العيار | الثمن |
الغرام من عيار 24 قيراط | 56.28 يورو |
الغرام من عيار 23 قيراط | 53.94 يورو |
الغرام من عيار 22 قيراط | 51.59 يورو |
الغرام من عيار 21 قيراط | 49.25 يورو |
الغرام من عيار 18 قيراط | 42.21 يورو |
الغرام من عيار 16 قيراط | 37.52 يورو |
ما هو سعر الذهب في المانيا اليوم باليورو والدولار
يستخدم الذهب في صناعة الحلي والمجوهرات التي تحبها المرأة وتستخدمها لإظهار زينتها، ومن الجدير بالذكر ان الذهب أكثر المشاريع المرحبة، التي يمكن الاستثمار بها، لذلك هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بسعر الذهب في ألمانيا وهو كالتالي:
نوع الذهب بالعيار | الثمن EUR يورو | الثمن دولار أمريكي USD |
الغرام من عيار 24 | 56.28 | 60.34 |
الغرام من عيار 23 | 53.94 | 57.83 |
الغرام من عيار 22 | 51.59 | 55.31 |
الغرام من عيار 21 | 49.25 | 52.8 |
الغرام من عيار 18 | 42.21 | 45.26 |
الغرام من عيار 16 | 37.52 | 40.23 |
الغرام من عيار 14 | 32.83 | 35.2 |
الغرام من عيار 12 | 28.14 | 30.17 |
الغرام من عيار 10 | 23.45 | 25.14 |
الغرام من عيار 9 | 21.11 | 22.63 |
الغرام من عيار 8 | 18.76 | 20.11 |
الغرام من عيار 6 | 14.07 | 15.09 |
أونصة الذهب | 1750.55 | 1876.79 |
كيلو الذهب | 56281.46 | 60340.19 |

سعر سلسال الذهب عيار 22 قيراط في ألمانيا
السلاسل الذهبية هي أكثر المجوهرات الذهبية التي يمكن ان تختارها المرأة للتزين، تتنوع الأشكال والأحجام والعيارات، فبعد ان تعرفنا على سعر الذهب اليوم في ألمانيا لا بد من التعرف على سعر سلسال الذهب في المانيا وهو كالتالي:
وزن الذهب | الثمن |
نصف الغرام | 25.8 يورو |
1 غرام | 51.59 يورو |
2 غرام | 103.18 يورو |
2.5 غرام | 128.98 يورو |
5 غرام | 257.96 يورو |
10 غرام | 515.91 يورو |
20 غرام | 1031.83 يورو |
30 غرام | 1547.74 يورو |
40 غرام | 2063.65 يورو |
50 غرام | 2579.57 يورو |
سعر سلسال الذهب عيار 21 قيراط في ألمانيا
يختلف سعر الذهب عيار 21 عن شعر الذهب عيار 22، لقد وضحنا لكم سعر سلسال الذهب عياره 22 في السابق مع أوزانه المختلفة، وسنوضح هنا لكم سعر سلسال الذهب من عيار 21 بأوزانه المختلفة:
وزن الذهب عيار 21 | الثمن |
نصف غرام | 24.62 يورو |
1 غرام | 49.25 يورو |
2 غرام | 98.49 يورو |
2.5 غرام | 123.12 يورو |
5 غرام | 246.23 يورو |
10 غرام | 492.46 يورو |
20 غرام | 984.93 يورو |
لأن هناك الكثير من الأشخاص المهتمين بمعرفة أسعار الذهب في ألمانيا للشراء أو البيع او للاستثمار وضعنا هنا لكم جداول توضح سعر الذهب في ألمانيا اليوم باليورو والدولار.